SPECIFICATIONS
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
|---|---|
| 排気量 | 1050 cc |
| ボア/ストローク | 79 mm/71.4 mm |
| 圧縮 | 12.92:1 |
| 最高出力 | 150 PS (110 kW) @ 10,500 rpm |
| 最大トルク | 117 Nm @ 7,150 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射SAI付 |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3-INTO-1-INTO-2、ステンレス製ハイレベルサイレンサー |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | アルミニウムビームツインスパー |
|---|---|
| スイングアーム | 片持ち式アルミニウム合金、偏心チェーンアジャスター付 |
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金マルチスポーク 17 x 3.5インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミニウム合金マルチスポーク 17 x 6.0インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 190/55 ZR17 |
| フロントサスペンション | Öhlins製43 mm径倒立フォーク、プリロード、リバウンドダンピング&コンプレッションダンピング調整機能、トラベル量120mm |
| リアサスペンション | Öhlins製モノショック、プリロード、リバウンドダンピング&コンプレッションダンピング調整機能、リアホイールトラベル130 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、切替式ABS |
| リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク、2ピストンスライディングキャリパー、切替式ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | 5インチフルカラーTFTディスプレイ |
| ハンドルを含む横幅 | 775 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1,070 mm |
| シート高 | 825 mm |
| ホイールベース | 1,445 mm |
| キャスターアングル | 22.9 º |
| トレール | 91.3 mm |
| 車両重量 | 189 kg |
| 燃料タンク容量 | 15.5 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。