SPECIFICATIONS
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク | 
|---|---|
| 排気量 | 1200 cc | 
| ボア/ストローク | 97.6 / 80mm | 
| 圧縮 | 10.0:1 | 
| 最高出力 | 77 PS (57 kW) @ 6100 rpm | 
| 最大トルク | 106 Nm @ 4000 rpm | 
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 | 
| エグゾーストシステム | クロームステンレス製 2-INTO-2 ツインスキンエキゾーストシステム、クロームステンレス製サイレンサー | 
| 駆動方式 | チェーン | 
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 | 
| トランスミッション | 6速 | 
| フレーム | チューブラースチール製クレードル | 
|---|---|
| スイングアーム | チューブラースチール製両持ち式 | 
| フロントホイール | 32本ワイヤースポーク、スチールリム16 x 2.5インチ | 
| リアホイール | 32本ワイヤースポーク、スチールリム、16 x 3.5インチ | 
| フロントタイヤ | 130/90 B16 | 
| リアタイヤ | 150/80 R16 | 
| フロントサスペンション | KYB製41 mm径フォーク、カートリッジ式ダンパートラベル量90 mm | 
| リアサスペンション | KYB製モノショック、リンケージ付き、段階調整式プリロードアジャスター、リアホイールトラベル量73.3 mm | 
| フロントブレーキ | 310 mm径ダブルディスク、Brembo製2ピストンフローティングキャリパー、ABS | 
| リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク、Nissin製シングルピストンフローティングキャリパー、ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションインストルメントパック(アナログ式スピードメーター、オドメーター、デジタル式タコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、推定走行可能距離表示、メンテナンスインジケーター、時計、トリップメーター2つ、平均燃費&瞬間燃費表示、トラクションコントロール状態表示、クルーズコントロール状態表示可、グリップヒーター状態表示可)、ハンドルバーのスクロールボタンで操作 | 
| ハンドルを含む横幅 | 770 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1040 mm | 
| シート高 | 705 mm | 
| ホイールベース | 1510 mm | 
| キャスターアングル | 25.3 º | 
| トレール | 91.4 mm | 
| 車両重量 | 245.5 Kg | 
| 燃料タンク容量 | 12L | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。