SPECIFICATIONS
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷DOHC並列三気筒 12バルブ |
|---|---|
| 排気量 | 1215cc |
| ボア/ストローク | 85 mm / 71.4mm |
| 圧縮 | |
| 最高出力 | 139 PS/137 Bhp (102 kW) @ 9,300 rpm |
| 最大トルク | 123 Nm @ 6,200 rpm |
| システム | ライドバイワイヤー、燃料噴射式 |
| エグゾーストシステム | ステンレス製 3 to 1 エクゾーストシステム。ステンレス製シングルサイレンサー |
| 駆動方式 | シャフトドライブ |
| クラッチ | 油圧式湿式多板、トルクアシスト付 |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | スチール製鋼管フレーム |
|---|---|
| スイングアーム | アルミ製片持ち式(シャフトドライブを含む) |
| フロントホイール | 鋳造アルミ合金、10スポーク、19x3.0インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミ合金、10スポーク、17x4.5インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 R19 |
| リアタイヤ | 170/60 R17 |
| フロントサスペンション | WP製48mm径倒立式フォーク、電子制御セミアクティブ式、トラベル量168mm |
| リアサスペンション | WP製モノショック、電子制御セミアクティブ式、トラベル量158mm、オートプリロードアジャスター付 |
| フロントブレーキ | 305 mm径 ダブルフローティングディスク、ラジアルマウントBrembo製4ピストンモノブロックキャリパー、解除機能付ABS |
| リアブレーキ | 282 mm径 片押し式2ピストンキャリパー、解除機能付ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | アナログタコメーター一体式液晶多機能表示、LCDディスプレイ(固定表示式LCDディスプレイの表示:スピード、燃料計、シフトポジション、サービスインターバル、時計、外気温、水温計、クルーズコントロール動作状況、設定速度表示。切り替え式LCDディスプレイの表示:ライディングモード(ロード、レイン、オフロード)、セミアクティブサスペンション設定表示、フロントスクリーン調節、トリップメーター、走行時間、平均燃費、平均速度、積算距離計、航続可能距離、TPMS表示対応、セッティングメニュー、ヒーテッドグリップ、ヒーテッドシート動作状況表示対応 |
| ハンドルを含む横幅 | 830 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1400 mm |
| シート高 | 785 - 805 mm |
| ホイールベース | 1520 mm |
| キャスターアングル | 23.1˚ |
| トレール | 99.2 mm |
| 車両重量 | 244 Kg |
| 燃料タンク容量 | 20 Litres |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。